20230819 | Results Copyright of |
Home | DanceScore Scrutineering Software |
View Ranking Report for those that have completed this Event |
39. CTDSF 兒童單人A組拉丁舞 - Round 1 | Recalled 21 Couples to 44 |
Tag | Competitor Name(s) | Origin | |
---|---|---|---|
1 | 162 | 黃湘羚 | 新北市新和國小/EV Dance |
2 | 163 | 陳昱璇 | 台北市龍安國小 |
3 | 164 | 麥樂芯 | 中正國小/火立方 |
4 | 165 | 楊子儀 | 聖心小學/麥斯舞蹈教室 |
5 | 169 | 謝沛洵 | 麥斯舞蹈教室/民族國小 |
6 | 170 | 陳奕欣 | 中正國小/火立方 |
7 | 172 | 彭郁雅 | 安坑國小 |
8 | 174 | 葉亭萱 | 愛華舞蹈/同安國小 |
9 | 176 | 郭雨淇 | D.J.荃蘋舞蹈 / 網溪國小 |
10 | 177 | 陳姵妡 | 台中市旭光國小 |
11 | 184 | 潘雨婕 | 正義國小 |
12 | 186 | 謝承真 | 大甲區文昌國小 |
13 | 187 | 劉品真 | 東門國小 |
14 | 190 | 黃祐宣 | EV Dance |
15 | 192 | 蘇珝喬 | 中正國小/火立方 |
16 | 193 | 陳芯媛 | 蒂達斯舞蹈國際事業/高雄光華國小 |
17 | 194 | 蔡心彤 | D.J.荃蘋舞蹈 / 網溪國小 |
18 | 197 | 杜佳樺 | 新北市光榮國小 |
19 | 198 | 林詠薇 | 北新國小/火立方 |
20 | 200 | 柯宸維 | 聖心小學/帕索舞學苑 |
21 | 202 | 李姍檥 | e舞苑 |
Adjudicators |
A. | 林建勳 (TQ) | B. | 顏國正 (TQ) | C. | 田博文 (TQ) |
D. | 盧敏慧 (MM) | E. | 周尚德 (MM) | F. | 俞涵筑 (MM) |
G. | 李姿欣 (PS) | H. | 楊喬惠 (PS) | I. | 尤美靜 (PS) |
J. | 潘永林 (CP) | K. | 廖家瑩 (CP) | L. | 吳瑀熙 (CP) |
M. | 江柔綺 (CP) | ||||